General information
| Brand | Author |
| Model | A Ray 1.0 (2014) |
| Weight | 14.3 kg |
| Released on the market | 2014 |
| For women | – |
| For kids | – |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | – |
| Color | White, Gray, Blue |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | – |
| Shock absorber pressure | 100 mm |
| Fork name | – |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 27 |
| System name | – |
| Cassette name | – |
| Front derailleur gears name | – |
| Rear derailleur gears name | – |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | – |
| Front brakes | Tektro Draco |
| Front brakes name | – |
| Rear brakes | Tektro Draco |
| Front brakes name | – |
| Number of wheels | – |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | Aluminium |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | – |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Mud |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | Shimano |
| Seat name | Sports |
| Pedals type | contact |
| Pedals name | – |
| Front panel | Partial |
| Rear panel panel | Partial |
| Trunk | – |
| Rearview mirror | – |
| Horn | – |
| Basket | – |








