Informação geral
| Marca | Racer |
| Modelo | 10 110 |
| Lançado no mercado | - |
| Para mulheres | Não |
| Para crianças | Não |
| Material de armação | Aço |
| Tipo de armação | Fechado |
| Armação desmontável | - |
| Cor | Preto (Preto-Verde/Vermelho/Blue/Branco-Laranja) |
| Tipo de garfo | Interrupção |
| Tipo de absorvente de choque | Primavera-elastomer |
| Pressão de absorvente de choque | 55 mm |
| Nome de garfo | GW |
| Passeio de roda | Reverso |
| Tipo de passeio | Cadeia |
| Tipo de transmissão | Com um comutador externo |
| Número de velocidades | 21 |
| Nome de sistema | - |
| Nome de cassete | Shimano MF-TZ21 |
| Nome de engrenagens de derailleur | Shimano Tourney FD-TX50 |
| Nome de engrenagens de derailleur | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Tipo de interuptor de pista | Gatilho |
| Nome de interuptor de pista | Shimano Acera SL-EF51 |
| Freios dianteiros | Borda mecânica |
| A frente freia o nome | - |
| Freios traseiros | Borda mecânica |
| A frente freia o nome | - |
| Número de rodas | 2 |
| Diâmetro de rodas | 26 " |
| Borda dupla | Sim |
| Material de borda | Alumínio |
| Nome de bordas | - |
| Modelo de aros | Lama |
| Nome de aros | Innova |
| Tipo de guidão | Com a subida |
| Nome de guidão | Com a subida |
| Tipo de assento | Esportes |
| Interrupção de assento | Não |
| Nome de assento | Vader |
| Tipo de pedais | Plataforma |
| Nome de pedais | - |
| Painel dianteiro | Não |
| Painel traseiro | Não |
| Tronco | Não |
| Espelho retrovisor | Não |
| Chifre | Não |
| Cesto | Não |








