Sponsored ads
Informação geral
Marca | Giant |
Modelo | Sedona W |
Lançado no mercado | 2011 |
Para mulheres | Sim |
Para crianças | Não |
Armação
Material de armação | Liga de Alumínio (ALUXX) |
Tipo de armação | Aberto |
Armação desmontável | No |
Cor | Preto, Branco |
Garfo
Tipo de garfo | Interrupção |
Tipo de absorvente de choque | - |
Pressão de absorvente de choque | 70 mm |
Nome de garfo | SR Suntour SF10-XCT V2 |
Transmissão
Passeio de roda | Reverso |
Tipo de passeio | Cadeia |
Tipo de transmissão | Com um comutador externo |
Número de velocidades | 21 |
Nome de sistema | - |
Nome de cassete | Shimano MF-TZ37 (14-34) |
Nome de engrenagens de derailleur | Shimano FD-M191 |
Nome de engrenagens de derailleur | Shimano Altus |
Interruptor
Tipo de interuptor de pista | Turno de aperto |
Nome de interuptor de pista | SRAM MRX Twist |
Sistema de freio
Freios dianteiros | Borda mecânica |
A frente freia o nome | - |
Freios traseiros | Borda mecânica |
A frente freia o nome | - |
Rodas
Número de rodas | 2 |
Diâmetro de rodas | 26 " |
Borda dupla | Sim |
Material de borda | Alumínio |
Nome de bordas | - |
Modelo de aros | Lugares lisos semi |
Nome de aros | Kenda |
Guidão
Tipo de guidão | Direto |
Nome de guidão | Direto |
Assento
Tipo de assento | Cômodo |
Interrupção de assento | - |
Nome de assento | Giant Comfort Groove |
Pedais
Tipo de pedais | Plataforma (nylon) |
Nome de pedais | - |
Equipamento
Painel dianteiro | Não |
Painel traseiro | Não |
Tronco | Não |
Espelho retrovisor | Não |
Chifre | Não |
Cesto | Não |