Sponsored ads
Informação geral
Marca | Giant |
Modelo | Roam 2 |
Lançado no mercado | 2011 |
Para mulheres | Não |
Para crianças | Não |
Armação
Material de armação | Liga de Alumínio (ALUXX) |
Tipo de armação | Fechado |
Armação desmontável | No |
Cor | Prata |
Garfo
Tipo de garfo | Interrupção |
Tipo de absorvente de choque | - |
Pressão de absorvente de choque | 63 mm |
Nome de garfo | SR Suntour NEX4110 |
Transmissão
Passeio de roda | Reverso |
Tipo de passeio | Cadeia |
Tipo de transmissão | Com um comutador externo |
Número de velocidades | 24 |
Nome de sistema | SR Suntour XCT-V2 (28/38/48) |
Nome de cassete | SRAM PG-830 (11-32) |
Nome de engrenagens de derailleur | Shimano FD-TZ30 |
Nome de engrenagens de derailleur | SRAM X.4 |
Interruptor
Tipo de interuptor de pista | Gatilho |
Nome de interuptor de pista | SRAM X.4 |
Sistema de freio
Freios dianteiros | Borda mecânica |
A frente freia o nome | - |
Freios traseiros | Borda mecânica |
A frente freia o nome | - |
Rodas
Número de rodas | 2 |
Diâmetro de rodas | - |
Borda dupla | Sim |
Material de borda | - |
Nome de bordas | Giant Sport CR70 |
Modelo de aros | Lama |
Nome de aros | Maxxis C1272 |
Guidão
Tipo de guidão | Direto |
Nome de guidão | Direto |
Assento
Tipo de assento | Esportes |
Interrupção de assento | - |
Nome de assento | Giant X-Caminho Sport |
Pedais
Tipo de pedais | Plataforma |
Nome de pedais | - |
Equipamento
Painel dianteiro | Não |
Painel traseiro | Não |
Tronco | Não |
Espelho retrovisor | Não |
Chifre | Não |
Cesto | Não |