Sponsored ads
Informação geral
| Marca | Giant |
| Modelo | FCR 2 |
| Lançado no mercado | 2009 |
| Para mulheres | Não |
| Para crianças | Não |
Armação
| Material de armação | Liga de Alumínio (ALUXX) |
| Tipo de armação | Fechado |
| Armação desmontável | No |
| Cor | Branco |
Garfo
| Tipo de garfo | Resistente |
| Tipo de absorvente de choque | - |
| Pressão de absorvente de choque | - |
| Nome de garfo | - |
Transmissão
| Passeio de roda | Reverso |
| Tipo de passeio | Cadeia |
| Tipo de transmissão | Com um comutador externo |
| Número de velocidades | 27 |
| Nome de sistema | FSA Omega (30/39/50) |
| Nome de cassete | SRAM PG-950 (11-28) |
| Nome de engrenagens de derailleur | Shimano FD-R453 |
| Nome de engrenagens de derailleur | Shimano Tiagra |
Interruptor
| Tipo de interuptor de pista | Gatilho |
| Nome de interuptor de pista | Shimano SL-R440 |
Sistema de freio
| Freios dianteiros | Borda mecânica |
| A frente freia o nome | - |
| Freios traseiros | Borda mecânica |
| A frente freia o nome | - |
Rodas
| Número de rodas | 2 |
| Diâmetro de rodas | 28 " |
| Borda dupla | - |
| Material de borda | - |
| Nome de bordas | Mavic CXP22 |
| Modelo de aros | Lugares lisos |
| Nome de aros | Kenda K-West |
Guidão
| Tipo de guidão | Direto (???????????) |
| Nome de guidão | Direto (???????????) |
Assento
| Tipo de assento | Esportes |
| Interrupção de assento | Não |
| Nome de assento | Giant Unity SuperSoft Venture |
Pedais
| Tipo de pedais | Plataforma |
| Nome de pedais | - |
Equipamento
| Painel dianteiro | Não |
| Painel traseiro | Não |
| Tronco | Não |
| Espelho retrovisor | Não |
| Chifre | Não |
| Cesto | Não |








