Sponsored ads
Informação geral
| Marca | Fuji |
| Modelo | Tahoe 3.0 |
| Lançado no mercado | - |
| Para mulheres | Não |
| Para crianças | Não |
Armação
| Material de armação | Liga de Alumínio |
| Tipo de armação | Fechado |
| Armação desmontável | No |
| Cor | Preto, Azul claro |
Garfo
| Tipo de garfo | Interrupção |
| Tipo de absorvente de choque | Primavera-elastomer |
| Pressão de absorvente de choque | 100 mm |
| Nome de garfo | RockShox Recon Prata TK |
Transmissão
| Passeio de roda | Reverso |
| Tipo de passeio | Cadeia |
| Tipo de transmissão | Com um comutador externo |
| Número de velocidades | 30 |
| Nome de sistema | Shimano FC-M522 |
| Nome de cassete | Shimano Deore |
| Nome de engrenagens de derailleur | Shimano Deore |
| Nome de engrenagens de derailleur | Shimano Deore XT |
Interruptor
| Tipo de interuptor de pista | Gatilho |
| Nome de interuptor de pista | Shimano Deore Rapid Fire |
Sistema de freio
| Freios dianteiros | Disco hidráulico |
| A frente freia o nome | Tektro Draco |
| Freios traseiros | Disco hidráulico |
| A frente freia o nome | Tektro Draco |
Rodas
| Número de rodas | 2 |
| Diâmetro de rodas | 26 " |
| Borda dupla | Não |
| Material de borda | Alumínio |
| Nome de bordas | Alex DP17 |
| Modelo de aros | Lama |
| Nome de aros | Hutchinson Cougar (Continental Race King) |
Guidão
| Tipo de guidão | Com a subida (rise: 15mm) |
| Nome de guidão | Com a subida (rise: 15mm) |
Assento
| Tipo de assento | Esportes |
| Interrupção de assento | Não |
| Nome de assento | Fuji MTB |
Pedais
| Tipo de pedais | Plataforma |
| Nome de pedais | - |
Equipamento
| Painel dianteiro | Não |
| Painel traseiro | Não |
| Tronco | Não |
| Espelho retrovisor | Não |
| Chifre | Não |
| Cesto | Não |








