Ogólne informacje
| Marki | Specialized |
| Modelu | S Works Stumpjumper Carbon 29 XTR (2012) |
| Waga | - |
| Wydany na rynku | 2012 |
| Dla kobiet | Nie |
| Dla dzieci | Nie |
| Materiał ramy | Carbon |
| Typ ramki | Zamknięte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Czarny, Szary |
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | powietrza olej |
| Amortyzator ciśnienia | 90 mm |
| Nazwa widelec | RockShox SID World Cup 29 Brain |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 20 |
| Nazwa systemu | S-Works OS carbon |
| Nazwa kasety | Shimano XTR |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | Shimano XTR |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | Shimano XTR |
| Manetki typu | Spust |
| Nazwa manetki | Shimano XTR |
| Hamulce przednie | Hydrauliczne płyty |
| Hamulce przednie nazwa | Shimano XTR |
| Hamulce tylne | Hydrauliczne płyty |
| Hamulce przednie nazwa | Shimano XTR |
| Liczba kół | 2 |
| Średnica koła | 29 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Tak |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | Roval Control SL 29 |
| Wzór opon | Błoto |
| Nazwa opony | S-Works Renegade |
| Kierownica typu | Bezpośrednie |
| Nazwa kierownicy | Bezpośrednie |
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Nie |
| Nazwa miejsce | Specialized Body Geometry Phenom Expert |
| Typ pedały | - |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Nie |
| Panel tylny | Nie |
| Pnia | Nie |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | Nie |
| Kosz | Nie |








