Sponsored ads
Ogólne informacje
| Marki | Scott |
| Modelu | Scale 970 |
| Waga | 12.8 kg |
| Wydany na rynku | 2013 |
| Dla kobiet | Nie |
| Dla dzieci | Nie |
Rama
| Materiał ramy | Stopu aluminium |
| Typ ramki | Zamknięte |
| Składana rama | No |
| Kolor | Czarny, Szary, Czerwony |
Widelec
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | Wiosna drut / olej |
| Amortyzator ciśnienia | 100 mm |
| Nazwa widelec | SR Suntour XCR 29 LO |
Transmisji
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 30 |
| Nazwa systemu | Shimano FC-M522 |
| Nazwa kasety | Shimano CS-HG62 |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | Shimano Deore FC-M590-10 |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | Shimano Deore RD-M593 |
Manetki
| Manetki typu | Spust |
| Nazwa manetki | Shimano Deore SL-M591 |
Układ hamulcowy
| Hamulce przednie | Hydrauliczne płyty |
| Hamulce przednie nazwa | Shimano BR-M395 |
| Hamulce tylne | Hydrauliczne płyty |
| Hamulce przednie nazwa | Shimano BR-M395 |
Koła
| Liczba kół | 2 |
| Średnica koła | 29 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Tak |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | Syncros XC-49 Disc |
| Wzór opon | Błoto |
| Nazwa opony | Schwalbe Rocket Ron |
Kierownica
| Kierownica typu | Bezpośrednie |
| Nazwa kierownicy | Bezpośrednie |
Siedzenia
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Nie |
| Nazwa miejsce | Syncros XR2.5 |
Pedały
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
Sprzęt
| Panel przedni | Nie |
| Panel tylny | Nie |
| Pnia | Nie |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | Nie |
| Kosz | Nie |








