Sponsored ads
Ogólne informacje
Marki | Kellys |
Modelu | AXELL (2012) |
Waga | 14 kg |
Wydany na rynku | 2012 |
Dla kobiet | Nie |
Dla dzieci | Nie |
Rama
Materiał ramy | Stopu aluminium |
Typ ramki | Zamknięte |
Składana rama | No |
Kolor | Biały |
Widelec
Widelec typu | Zawieszenie |
Typ amortyzatora | - |
Amortyzator ciśnienia | 63 mm |
Nazwa widelec | SR Suntour NEX4610 V4 HLO |
Transmisji
Napęd na koła | Tylne |
Rodzaj napędu | Łańcuch |
Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
Liczba prędkości | 27 |
Nazwa systemu | SR Suntour XCR (48x36x26) |
Nazwa kasety | Shimano CS-HG20 (11-34) |
Nazwa koła zębate przerzutka przednia | Shimano FD-M191 |
Tylna przerzutka biegów nazwa | Shimano Deore SLX RD-M662 |
Manetki
Manetki typu | Spust |
Nazwa manetki | Shimano Alivio SL-M430 |
Układ hamulcowy
Hamulce przednie | Obręcz mechaniczne |
Hamulce przednie nazwa | Tektro |
Hamulce tylne | Obręcz mechaniczne |
Hamulce przednie nazwa | Tektro |
Koła
Liczba kół | 2 |
Średnica koła | 26 " |
Pokój Dwuosobowy obręczy | Tak |
Materiał obręczy | Aluminiowe |
Nazwa felgi | KLS Draft |
Wzór opon | Semi slicki |
Nazwa opony | KELLYS Softline |
Kierownica
Kierownica typu | Wraz ze wzrostem |
Nazwa kierownicy | Wraz ze wzrostem |
Siedzenia
Typ siedzenia | Sportowe |
Zawieszenie siedzenia | Nie |
Nazwa miejsce | KLS CrossLine |
Pedały
Typ pedały | Platforma |
Nazwa pedały | - |
Sprzęt
Panel przedni | Nie |
Panel tylny | Nie |
Pnia | Nie |
Lusterko wsteczne | Nie |
Róg | Nie |
Kosz | Nie |