Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | Unit 265 |
| Waga | 13 kg |
| Wydany na rynku | - |
| Dla kobiet | Nie |
| Dla dzieci | - |
| Materiał ramy | Stali |
| Typ ramki | Zamknięte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Biały |
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | - |
| Amortyzator ciśnienia | 30 mm |
| Nazwa widelec | - |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 6 |
| Nazwa systemu | - |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | - |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | - |
| Manetki typu | Uchwyt zmiany biegów |
| Nazwa manetki | - |
| Hamulce przednie | Promax (TX-107L) |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Hamulce tylne | Promax (TX-107L) |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Liczba kół | 2 |
| Średnica koła | 20 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Tak |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | - |
| Wzór opon | Błoto |
| Nazwa opony | - |
| Kierownica typu | Wraz ze wzrostem |
| Nazwa kierownicy | Wraz ze wzrostem |
| Typ siedzenia | Komfortowe |
| Zawieszenie siedzenia | Nie |
| Nazwa miejsce | - |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Tak |
| Panel tylny | Tak |
| Pnia | Nie |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | - |
| Kosz | Nie |








