Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | Titan 2.0 (2014) |
| Waga | 15.9 kg |
| Wydany na rynku | 2014 |
| Dla kobiet | Nie |
| Dla dzieci | - |
| Materiał ramy | Stali |
| Typ ramki | Zamknięte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Biały (?????????) |
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | - |
| Amortyzator ciśnienia | 30 mm |
| Nazwa widelec | - |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 18 |
| Nazwa systemu | - |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | - |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | - |
| Manetki typu | W połączeniu |
| Nazwa manetki | - |
| Hamulce przednie | Promax (TX-117) |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Hamulce tylne | Promax (TX-117) |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Liczba kół | - |
| Średnica koła | 24 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | - |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | - |
| Wzór opon | - |
| Nazwa opony | - |
| Kierownica typu | Wraz ze wzrostem |
| Nazwa kierownicy | Wraz ze wzrostem |
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Nie |
| Nazwa miejsce | - |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Tak |
| Panel tylny | Tak |
| Pnia | Nie |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | - |
| Kosz | Nie |








