Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | Tekota 1.0 (2014) |
| Waga | 15.79 kg |
| Wydany na rynku | 2014 |
| Dla kobiet | - |
| Dla dzieci | - |
| Materiał ramy | Stali |
| Typ ramki | Otwarte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Biały |
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | - |
| Amortyzator ciśnienia | 50 mm |
| Nazwa widelec | - |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 18 |
| Nazwa systemu | - |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | - |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | - |
| Manetki typu | Spust |
| Nazwa manetki | - |
| Hamulce przednie | Promax |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Hamulce tylne | Promax |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Liczba kół | - |
| Średnica koła | 24 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | - |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | - |
| Wzór opon | Semi slicki |
| Nazwa opony | Semi slicki |
| Kierownica typu | Bezpośrednie |
| Nazwa kierownicy | Bezpośrednie |
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Platforma |
| Nazwa miejsce | - |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Partial |
| Panel tylny | Partial |
| Pnia | - |
| Lusterko wsteczne | - |
| Róg | - |
| Kosz | - |








