Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | Sporting 885 |
| Waga | 16.8 kg |
| Wydany na rynku | - |
| Dla kobiet | Nie |
| Dla dzieci | Nie |
| Materiał ramy | Stali |
| Typ ramki | Zamknięte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Czarny, Szary (Czerwony/Biały, Biały/Dark-Blue, Biały, Czerwony, Fioletowy) |
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | Wiosna elastomerowe |
| Amortyzator ciśnienia | - |
| Nazwa widelec | - |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 18 |
| Nazwa systemu | Prowheel |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | Shimano Tourney |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | Shimano TZ-50 |
| Manetki typu | Spust |
| Nazwa manetki | Shimano PS-35 |
| Hamulce przednie | Obręcz mechaniczne |
| Hamulce przednie nazwa | V-brake |
| Hamulce tylne | Obręcz mechaniczne |
| Hamulce przednie nazwa | V-brake |
| Liczba kół | 2 |
| Średnica koła | 26 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Tak |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | - |
| Wzór opon | Błoto |
| Nazwa opony | Wanda |
| Kierownica typu | Wraz ze wzrostem |
| Nazwa kierownicy | Wraz ze wzrostem |
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Nie |
| Nazwa miejsce | MTB |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Tak |
| Panel tylny | Tak |
| Pnia | Nie |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | Nie |
| Kosz | Nie |








