Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | Sevilla 2.0 (2014) |
| Waga | - |
| Wydany na rynku | 2014 |
| Dla kobiet | Stali |
| Dla dzieci | - |
| Materiał ramy | Stali |
| Typ ramki | Otwarte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Biały |
| Widelec typu | Trudne |
| Typ amortyzatora | - |
| Amortyzator ciśnienia | - |
| Nazwa widelec | - |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | z przekładnią planetarną |
| Liczba prędkości | 3 |
| Nazwa systemu | - |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | - |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | - |
| Manetki typu | Uchwyt zmiany biegów |
| Nazwa manetki | - |
| Hamulce przednie | - |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Hamulce tylne | - |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Liczba kół | - |
| Średnica koła | 26 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Aluminiowe |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | - |
| Wzór opon | Wycieki |
| Nazwa opony | Wycieki |
| Kierownica typu | - |
| Nazwa kierownicy | - |
| Typ siedzenia | Komfortowe |
| Zawieszenie siedzenia | ??????? |
| Nazwa miejsce | - |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Partial |
| Panel tylny | Partial |
| Pnia | - |
| Lusterko wsteczne | - |
| Róg | - |
| Kosz | - |








