Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | Raptor 918 |
| Waga | 18.1 kg |
| Wydany na rynku | - |
| Dla kobiet | - |
| Dla dzieci | - |
| Materiał ramy | Stali |
| Typ ramki | Otwarte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Srebrny |
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | - |
| Amortyzator ciśnienia | 60 mm |
| Nazwa widelec | - |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 21 |
| Nazwa systemu | - |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | - |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | - |
| Manetki typu | Spust |
| Nazwa manetki | - |
| Hamulce przednie | Promax |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Hamulce tylne | Promax |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Liczba kół | - |
| Średnica koła | 26 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Aluminiowe |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | - |
| Wzór opon | Błoto |
| Nazwa opony | Błoto |
| Kierownica typu | - |
| Nazwa kierownicy | - |
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Platforma |
| Nazwa miejsce | Sportowe |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Partial |
| Panel tylny | Partial |
| Pnia | - |
| Lusterko wsteczne | - |
| Róg | - |
| Kosz | - |








