Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | Portsmouth 1.0 (2014) |
| Waga | 17.4 kg |
| Wydany na rynku | 2014 |
| Dla kobiet | Tak |
| Dla dzieci | - |
| Materiał ramy | Stali |
| Typ ramki | Otwarte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Biały |
| Widelec typu | Trudne |
| Typ amortyzatora | - |
| Amortyzator ciśnienia | - |
| Nazwa widelec | - |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | 1-biegowa (?????????) |
| Liczba prędkości | 1 |
| Nazwa systemu | - |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | - |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | - |
| Manetki typu | - |
| Nazwa manetki | - |
| Hamulce przednie | - |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Hamulce tylne | - |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Liczba kół | - |
| Średnica koła | 28 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Tak |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | - |
| Wzór opon | Wycieki |
| Nazwa opony | - |
| Kierownica typu | Wraz ze wzrostem |
| Nazwa kierownicy | Wraz ze wzrostem |
| Typ siedzenia | Komfortowe |
| Zawieszenie siedzenia | Tak ??????? |
| Nazwa miejsce | - |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Tak |
| Panel tylny | Tak |
| Pnia | Tak |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | - |
| Kosz | Nie |








