Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | Next 1.0 (2014) |
| Waga | 14.85 kg |
| Wydany na rynku | 2014 |
| Dla kobiet | - |
| Dla dzieci | - |
| Materiał ramy | Stopu aluminium |
| Typ ramki | Zamknięte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Żółty |
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | - |
| Amortyzator ciśnienia | 100 mm |
| Nazwa widelec | - |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 21 |
| Nazwa systemu | - |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | - |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | - |
| Manetki typu | W połączeniu |
| Nazwa manetki | - |
| Hamulce przednie | Promax DSK-320 |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Hamulce tylne | Promax DSK-320 |
| Hamulce przednie nazwa | - |
| Liczba kół | - |
| Średnica koła | 26 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Aluminiowe |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | - |
| Wzór opon | Błoto |
| Nazwa opony | Błoto |
| Kierownica typu | Wraz ze wzrostem |
| Nazwa kierownicy | Wraz ze wzrostem |
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Platforma |
| Nazwa miejsce | - |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Partial |
| Panel tylny | Partial |
| Pnia | - |
| Lusterko wsteczne | - |
| Róg | - |
| Kosz | - |








