Ogólne informacje
| Marki | Forward |
| Modelu | AZURE 817 |
| Waga | 15.6 kg |
| Wydany na rynku | - |
| Dla kobiet | Tak |
| Dla dzieci | Nie |
| Materiał ramy | Stopu aluminium |
| Typ ramki | Otwarte |
| Składana rama | - |
| Kolor | Różowy (Biały) |
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | Wiosna elastomerowe |
| Amortyzator ciśnienia | - |
| Nazwa widelec | Zoom |
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 21 |
| Nazwa systemu | Prowheel (28/38/48t) |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | Shimano Tourney |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | Shimano Tourney RD-TX55 |
| Manetki typu | Spust |
| Nazwa manetki | Shimano Acera SL-EF51 |
| Hamulce przednie | Obręcz mechaniczne |
| Hamulce przednie nazwa | V-brake |
| Hamulce tylne | Obręcz mechaniczne |
| Hamulce przednie nazwa | V-brake |
| Liczba kół | 2 |
| Średnica koła | 26 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | - |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | Weinmann |
| Wzór opon | - |
| Nazwa opony | Rubena Trilobit |
| Kierownica typu | - |
| Nazwa kierownicy | - |
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | - |
| Nazwa miejsce | Cionlli |
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
| Panel przedni | Tak |
| Panel tylny | Tak |
| Pnia | Nie |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | Nie |
| Kosz | Nie |








