Sponsored ads
Ogólne informacje
| Marki | Focus |
| Modelu | Cariboo Peak Disc |
| Waga | - |
| Wydany na rynku | 2010 |
| Dla kobiet | Nie |
| Dla dzieci | Nie |
Rama
| Materiał ramy | Stopu aluminium |
| Typ ramki | Otwarte |
| Składana rama | - |
| Kolor | - |
Widelec
| Widelec typu | Trudne |
| Typ amortyzatora | Wiosna elastomerowe |
| Amortyzator ciśnienia | 60 mm |
| Nazwa widelec | SR Suntour NEX-V2 MLO |
Transmisji
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | - |
| Nazwa systemu | FSA Dyna Drive |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | - |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | - |
Manetki
| Manetki typu | Spust |
| Nazwa manetki | Shimano Deore |
Układ hamulcowy
| Hamulce przednie | Hydrauliczne płyty |
| Hamulce przednie nazwa | Tektro Auriga Comp |
| Hamulce tylne | Hydrauliczne płyty |
| Hamulce przednie nazwa | Tektro Auriga Comp |
Koła
| Liczba kół | 2 |
| Średnica koła | 28 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | - |
| Materiał obręczy | - |
| Nazwa felgi | Rodi Freeway |
| Wzór opon | Błoto |
| Nazwa opony | Schwalbe CX Comp |
Kierownica
| Kierownica typu | Bezpośrednie |
| Nazwa kierownicy | Bezpośrednie |
Siedzenia
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Nie |
| Nazwa miejsce | Selle Royal Mach |
Pedały
| Typ pedały | Platforma |
| Nazwa pedały | - |
Sprzęt
| Panel przedni | Nie |
| Panel tylny | Nie |
| Pnia | Nie |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | Nie |
| Kosz | Nie |








