Sponsored ads
Ogólne informacje
| Marki | Cube |
| Modelu | Hanzz Pro (2012) |
| Waga | 17.2 kg |
| Wydany na rynku | 2012 |
| Dla kobiet | Nie |
| Dla dzieci | Nie |
Rama
| Materiał ramy | Stopu aluminium |
| Typ ramki | Zamknięte |
| Składana rama | No |
| Kolor | Czarny, Żółty, Blue |
Widelec
| Widelec typu | Zawieszenie |
| Typ amortyzatora | Wiosna drut / olej |
| Amortyzator ciśnienia | 180 mm |
| Nazwa widelec | SR Suntour SF10-XCT |
Transmisji
| Napęd na koła | Tylne |
| Rodzaj napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | Z zewnętrznego przełącznika |
| Liczba prędkości | 18 |
| Nazwa systemu | FSA Gravity Moto X (36x22T) |
| Nazwa kasety | - |
| Nazwa koła zębate przerzutka przednia | Shimano Deore FD-M590 |
| Tylna przerzutka biegów nazwa | Shimano Deore SLX RD-M662 |
Manetki
| Manetki typu | - |
| Nazwa manetki | Shimano SLX SL-M660 |
Układ hamulcowy
| Hamulce przednie | Hydrauliczne płyty |
| Hamulce przednie nazwa | Formula RX |
| Hamulce tylne | Hydrauliczne płyty |
| Hamulce przednie nazwa | Formula RX |
Koła
| Liczba kół | 2 |
| Średnica koła | 26 " |
| Pokój Dwuosobowy obręczy | Tak |
| Materiał obręczy | Aluminiowe |
| Nazwa felgi | Sun Ringle Inferno |
| Wzór opon | Błoto |
| Nazwa opony | Schwalbe Błotody Mary |
Kierownica
| Kierownica typu | Wraz ze wzrostem |
| Nazwa kierownicy | Wraz ze wzrostem |
Siedzenia
| Typ siedzenia | Sportowe |
| Zawieszenie siedzenia | Nie |
| Nazwa miejsce | SDG Patriot Kevlar |
Pedały
| Typ pedały | - |
| Nazwa pedały | - |
Sprzęt
| Panel przedni | Nie |
| Panel tylny | Nie |
| Pnia | Nie |
| Lusterko wsteczne | Nie |
| Róg | Nie |
| Kosz | Nie |








