Bendra informacija
| Prekės ženklas | Trek |
| Modelis | Tarpon |
| Svoris | - |
| Išleistas į rinką | 2011 |
| Moteriškas | Ne |
| Vaikiškas | Ne |
| Rėmo medžiaga | Aliuminio lydinys |
| Rėmo tipas | Uždaras |
| Išardomas rėmas | - |
| Spalva | Juoda, Pilka |
| Šakės tipas | Suspaudimas |
| Amortizatoriaus tipas | - |
| Amortizatoriaus spaudimas | 100 mm |
| Šakės pavadinimas | SR Suntour S11-XCT |
| Varantis ratas | Galiniai |
| Perdavimas | Grandinė |
| Pavarų perdavimas | Išorinis perjungimas |
| Pavarų skaičius | 21 |
| Sistemos pavadinimas | Shimano Tourney (42/34/24) |
| Žvaigdžių bloko pavadinimas | Shimano MF-Z31 (14-34) |
| Priekinių bėgių pavadinimas | Shimano FD-C050 |
| Galinių bėgių pavadinimas | Shimano Altus |
| Bėgių perjungėjo tipas | Gaidukas |
| Bėgių perjungėjo pavadinimas | Shimano Acera SL-EF51 |
| Priekiniai stabdžiai | Mechaninis apvadas |
| Priekinių stabdžių pavadinimas | Tektro TKB01 |
| Galiniai stabdžiai | Mechaninis apvadas |
| Galinių stabdžių pavadinimas | Tektro TKB01 |
| Ratų skaičius | 2 |
| Ratų diametras | 26 " |
| Dvigubas ratlankis | - |
| Ratlankio medžiaga | - |
| Ratlankio pavadinimas | Bontrager 550 |
| Padangos protektorius | Purvas |
| Padangos pavadinimas | Bontrager LT3 ECO (2.0") |
| Vairo tipas | Tiesioginis |
| Vairo pavadinimas | Tiesioginis |
| Sėdynės tipas | - |
| Sėdynės amortizacija | - |
| Sėdynės pavadinimas | Bontrager SSR |
| Pedalų tipas | Platforma |
| Pedalų pavadinimas | - |
| Priekinė panelė | Ne |
| Galinė panelė | Ne |
| Bagažinė | Ne |
| Galinio vaizdo veidrodėlis | Ne |
| Skambutis | Ne |
| Krepšys | Ne |








