Bendra informacija
| Prekės ženklas | Trek |
| Modelis | Shift 1 WSD (2013) |
| Svoris | - |
| Išleistas į rinką | 2013 |
| Moteriškas | Taip |
| Vaikiškas | Ne |
| Rėmo medžiaga | Aliuminio lydinys |
| Rėmo tipas | Atviras |
| Išardomas rėmas | - |
| Spalva | Pilka, Geltona |
| Šakės tipas | Sunkus |
| Amortizatoriaus tipas | - |
| Amortizatoriaus spaudimas | - |
| Šakės pavadinimas | - |
| Varantis ratas | Galiniai |
| Perdavimas | Grandinė |
| Pavarų perdavimas | Išorinis perjungimas |
| Pavarų skaičius | 7 |
| Sistemos pavadinimas | - |
| Žvaigdžių bloko pavadinimas | Shimano MF-TZ31 |
| Priekinių bėgių pavadinimas | - |
| Galinių bėgių pavadinimas | Shimano Tourney |
| Bėgių perjungėjo tipas | Pagriebimo poslinkis |
| Bėgių perjungėjo pavadinimas | SRAM MRX |
| Priekiniai stabdžiai | Mechaninis apvadas |
| Priekinių stabdžių pavadinimas | Tektro |
| Galiniai stabdžiai | Mechaninis apvadas |
| Galinių stabdžių pavadinimas | Tektro |
| Ratų skaičius | 2 |
| Ratų diametras | 26 " |
| Dvigubas ratlankis | Ne |
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis |
| Ratlankio pavadinimas | Formula |
| Padangos protektorius | Pusiau slikai |
| Padangos pavadinimas | Bontrager H5 |
| Vairo tipas | Lenktas |
| Vairo pavadinimas | Lenktas |
| Sėdynės tipas | Komfortiškas |
| Sėdynės amortizacija | Taip |
| Sėdynės pavadinimas | Bontrager Suburbia FIT |
| Pedalų tipas | Platforma |
| Pedalų pavadinimas | - |
| Priekinė panelė | Ne |
| Galinė panelė | Ne |
| Bagažinė | Ne |
| Galinio vaizdo veidrodėlis | Ne |
| Skambutis | Ne |
| Krepšys | Ne |








