Bendra informacija
| Prekės ženklas | Trek |
| Modelis | Mynx (2013) |
| Svoris | - |
| Išleistas į rinką | 2013 |
| Moteriškas | Taip |
| Vaikiškas | Ne |
| Rėmo medžiaga | Aliuminio lydinys |
| Rėmo tipas | Atviras |
| Išardomas rėmas | - |
| Spalva | Pilka |
| Šakės tipas | Suspaudimas |
| Amortizatoriaus tipas | Šarvuota spyruoklė/alyva |
| Amortizatoriaus spaudimas | 100 mm |
| Šakės pavadinimas | SR Suntour XCR RL |
| Varantis ratas | Galiniai |
| Perdavimas | Grandinė |
| Pavarų perdavimas | Išorinis perjungimas |
| Pavarų skaičius | 27 |
| Sistemos pavadinimas | Shimano Alivio |
| Žvaigdžių bloko pavadinimas | Shimano CS-HG20 |
| Priekinių bėgių pavadinimas | Shimano Acera |
| Galinių bėgių pavadinimas | Shimano Deore |
| Bėgių perjungėjo tipas | Gaidukas |
| Bėgių perjungėjo pavadinimas | Shimano Alivio |
| Priekiniai stabdžiai | Hidraulinis diskas |
| Priekinių stabdžių pavadinimas | Shimano M395 |
| Galiniai stabdžiai | Hidraulinis diskas |
| Galinių stabdžių pavadinimas | Shimano M395 |
| Ratų skaičius | 2 |
| Ratų diametras | 26 " |
| Dvigubas ratlankis | Taip |
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis |
| Ratlankio pavadinimas | Formula DC20 LW (Formula DC20 LW front; Formula DC22 LW rear) |
| Padangos protektorius | Purvas |
| Padangos pavadinimas | Bontrager XR2 |
| Vairo tipas | Lenktas |
| Vairo pavadinimas | Lenktas |
| Sėdynės tipas | Sporto |
| Sėdynės amortizacija | Ne |
| Sėdynės pavadinimas | Bontrager Evoke 1 WSD |
| Pedalų tipas | Platforma |
| Pedalų pavadinimas | - |
| Priekinė panelė | Ne |
| Galinė panelė | Ne |
| Bagažinė | Ne |
| Galinio vaizdo veidrodėlis | Ne |
| Skambutis | Ne |
| Krepšys | Ne |








