Informazioni generali
| Marca | Smart |
| Modello | Expert 29 |
| Rilasciato sul mercato | - |
| Per le donne | No |
| Per i bambini | - |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Tipo di telaio | Chiuso |
| Telaio pieghevole | - |
| Colore | Bianco, Nero (Grigio) |
| Tipo forcella | Sospensione |
| Tipo di ammortizzatore | - |
| Pressione ammortizzatore | 80 mm |
| Nome di forcella | - |
| Ruote motrici | Posteriore |
| Unità tipo | Catena |
| Tipo di trasmissione | Con un interruttore esterno |
| Numero di velocità | 27 |
| Nome del sistema | - |
| Nome cassetta | - |
| Nome di ingranaggi del deragliatore anteriore | - |
| Nome di ingranaggi del deragliatore posteriore | - |
| Tipo di interruttore delle marcie | Trigger |
| Nome di interruttore delle marcie | - |
| Freni anteriori | Tektro Draco |
| Nome dei freni anteriori | - |
| Freno posteriori | Tektro Draco |
| Nome dei freni posteriori | - |
| Numero di ruote | 2 |
| Diametro ruote | 29 " |
| Doppio cerchio | Sì |
| Materiale di bordo | Alluminio |
| Nome ruote | - |
| Modello di pneumatici | Fango |
| Nome di pneumatici | - |
| Tipo di manubrio | Con la aumento |
| Nome del manubrio | Con la aumento |
| Tipo di sedile | Sport |
| Sede di sospensione | No |
| Nome sede | - |
| Tipo di pedali | Piattaforma |
| Nome di pedali | - |
| Pannello anteriore | No |
| Pannello posteriore | No |
| Tronco | No |
| Specchio retrovisore | No |
| Corno | - |
| Cesto | No |








