Informazioni generali
| Marca | Scott |
| Modello | Contessa Scale 920 |
| Rilasciato sul mercato | 2013 |
| Per le donne | Sì |
| Per i bambini | No |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Tipo di telaio | Aperto |
| Telaio pieghevole | - |
| Colore | Nero, Luce blu |
| Tipo forcella | Sospensione |
| Tipo di ammortizzatore | Filo a molla / olio |
| Pressione ammortizzatore | 100 mm |
| Nome di forcella | SR Suntour XCR LO |
| Ruote motrici | Posteriore |
| Unità tipo | Catena |
| Tipo di trasmissione | Con un interruttore esterno |
| Numero di velocità | 30 |
| Nome del sistema | Shimano FC-M522 |
| Nome cassetta | Shimano CS-HG62 |
| Nome di ingranaggi del deragliatore anteriore | Shimano Deore FD-M590 |
| Nome di ingranaggi del deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M593 |
| Tipo di interruttore delle marcie | Trigger |
| Nome di interruttore delle marcie | Shimano Deore SL-M591 |
| Freni anteriori | Idraulici a disco |
| Nome dei freni anteriori | Shimano BR-M395 |
| Freno posteriori | Idraulici a disco |
| Nome dei freni posteriori | Shimano BR-M395 |
| Numero di ruote | 2 |
| Diametro ruote | 29 " |
| Doppio cerchio | Sì |
| Materiale di bordo | Alluminio |
| Nome ruote | Syncros XC-49 Disc |
| Modello di pneumatici | Fango |
| Nome di pneumatici | Schwalbe Rapid Rob |
| Tipo di manubrio | - |
| Nome del manubrio | - |
| Tipo di sedile | Sport |
| Sede di sospensione | No |
| Nome sede | Contessa Sport |
| Tipo di pedali | Piattaforma |
| Nome di pedali | - |
| Pannello anteriore | No |
| Pannello posteriore | No |
| Tronco | No |
| Specchio retrovisore | No |
| Corno | No |
| Cesto | No |








