Sponsored ads
Informations générales
Marque | Trek |
Modèle | 4300 |
Poids | - |
Disponible a la vente depuis | 2011 |
Modèle pour femme | Non |
Modèle pour enfants | Non |
Cadre
Matériau | Alliage en aluminium |
Type de cadre | Fermé |
Cadre pliant | No |
Couleur | Noir, Blanc, ????????? |
Fourche
Type de fourche | Suspension |
Type d'amortisseur | - |
Pression d'amortisseur | 100 mm |
Nom de fourche | Spinner 300 |
Transmission
Roue de propulsion | Arriere |
Type de conduite | Chaine |
Type de transmission | Avec un interrupteur exterieur |
Nombre de vitesses | 24 |
Marque du plateau | Shimano Altus (42/32/22) |
Marque des pignons | SRAM PG-820 (11-32) |
Marque du derailleur avant | Shimano Altus |
Marque du derailleur arrière | Shimano Alivio |
Commutateur
Type de commutateur | Gachette |
Marque du commutateur | Shimano Acera SL-EF51 |
Système de freinage
Freins avant | Bord mécanique |
Marque du frein avant | Tektro |
Freins arrière | Bord mécanique |
Marque du frein arrière | Tektro |
Roues
Nombre de roues | 2 |
Diamètre des roues | 26 " |
Double jante | - |
Matériau de la jante | - |
Marque de la jante | Bontrager Camino |
Type de pneus | Boue |
Marque des pneus | Bontrager LT3 (2.0") |
Guidon
Type de guidon | Direct |
Marque du guidon | Direct |
Selle
Type de selle | - |
Suspension de la selle | - |
Marque de la selle | Bontrager Evoke 1 |
Pédales
Type de pédales | Plateforme |
Marque des pédales | - |
Équipements
Garde boues avant | Non |
Garde boue arrière | Non |
Coffre | Non |
Rétroviseur | Non |
Klaxon | Non |
Panier | Non |