Sponsored ads
Informations générales
Marque | Specialized |
Modèle | BigHit FSR I |
Poids | - |
Libéré sur le marché | 2011 |
Pour les femmes | Non |
Pour les gamins | Non |
Charpente
Matière de charpente | Alliage En aluminium (M4) |
Type de charpente | Fermé |
Charpente pliante | No |
Couleur | Noir, Blanc, Vert |
Fourchette
Type de fourchette | Suspension |
Type d'amortisseur | ??????? / air |
Pression d'amortisseur | 170 mm |
Nom de fourchette | X-Fusion Vengeance |
Transmission
Trajet de roue | Arriere |
Type de trajet | Chaine |
Type de transmission | Avec un changement externe |
Nombre de vitesses | 8 |
Nom de système | Truvativ Ruktion (34) |
Nom de cassette | SRAM PG-830 (11-32) |
Front derailleur nom de matériels | - |
Élevez le nom de matériels derailleur | SRAM X.7 |
Commutateurs
Type de commutateurs | Gochette |
Nom de commutateurs | SRAM X.4 |
Système de breake
Breakes de devant | Disque hydraulique |
Le front freine le nom | Avid Juicy 3 |
Breakes arrière | Disque hydraulique |
Le front freine le nom | Avid Juicy 3 |
Roues
Nombre de roues | 2 |
Diamètre de roues | 26 " |
Bord double | - |
Matière de bord | - |
Nom de bords | P. Disc |
Dessin de pneus | Boue |
Nom de pneus | Specialized Butcher SX (2.3") |
Guidon
Type de guidon | Direct |
Nom de guidon | Direct |
Place
Type de place | Sports |
Suspension de place | Non |
Nom de place | Specialized Demo |
Pédales
Type de pédales | Quai (Aluminium) |
Nom de pédales | - |
Équipement
Comité de devant | Non |
Comité de arrière | Non |
Tronc | Non |
Miroir de Rearview | Non |
Corne | Non |
Corbeille | Non |