Sponsored ads
Informations générales
Marque | Silverback |
Modèle | Vida 2 (2012) |
Poids | 12.2 kg |
Libéré sur le marché | 2012 |
Pour les femmes | Non |
Pour les gamins | Non |
Charpente
Matière de charpente | - |
Type de charpente | Fermé |
Charpente pliante | No |
Couleur | Blanc, Argent |
Fourchette
Type de fourchette | Suspension |
Type d'amortisseur | - |
Pression d'amortisseur | 100 mm |
Nom de fourchette | RockShox Recon Gold TK |
Transmission
Trajet de roue | Arriere |
Type de trajet | Chaine |
Type de transmission | Avec un changement externe |
Nombre de vitesses | - |
Nom de système | Shimano SLX (24/32/42T) |
Nom de cassette | Shimano CS-HG81 |
Front derailleur nom de matériels | Shimano Deore |
Élevez le nom de matériels derailleur | Shimano XT |
Commutateurs
Type de commutateurs | Gochette |
Nom de commutateurs | Shimano SLX |
Système de breake
Breakes de devant | Disque hydraulique |
Le front freine le nom | Shimano Deore |
Breakes arrière | Disque hydraulique |
Le front freine le nom | Shimano Deore |
Roues
Nombre de roues | 2 |
Diamètre de roues | 29 " |
Bord double | Oui |
Matière de bord | Aluminium |
Nom de bords | STANS Crest |
Dessin de pneus | Boue |
Nom de pneus | Maxxis Crossmark |
Guidon
Type de guidon | - |
Nom de guidon | - |
Place
Type de place | Sports |
Suspension de place | Non |
Nom de place | - |
Pédales
Type de pédales | Quai |
Nom de pédales | - |
Équipement
Comité de devant | Non |
Comité de arrière | Non |
Tronc | Non |
Miroir de Rearview | Non |
Corne | Non |
Corbeille | Non |