Sponsored ads
Informations générales
Marque | Silverback |
Modèle | Scento 3 (2012) |
Poids | 10.1 kg |
Libéré sur le marché | 2012 |
Pour les femmes | Non |
Pour les gamins | Non |
Charpente
Matière de charpente | Alliage En aluminium |
Type de charpente | Fermé |
Charpente pliante | No |
Couleur | Gris |
Fourchette
Type de fourchette | Résistant |
Type d'amortisseur | - |
Pression d'amortisseur | - |
Nom de fourchette | Argentback Advanced Dynamic Alloy Trekking |
Transmission
Trajet de roue | Arriere |
Type de trajet | Chaine |
Type de transmission | Avec un changement externe |
Nombre de vitesses | - |
Nom de système | Shimano FC-M131 (28/38/48T) |
Nom de cassette | SRAM PG-820 (11-28T) |
Front derailleur nom de matériels | Shimano Altus |
Élevez le nom de matériels derailleur | Shimano Acera |
Commutateurs
Type de commutateurs | Gochette |
Nom de commutateurs | Shimano Acera SL-EF51 |
Système de breake
Breakes de devant | Bord mécanique |
Le front freine le nom | V-brake |
Breakes arrière | Bord mécanique |
Le front freine le nom | V-brake |
Roues
Nombre de roues | 2 |
Diamètre de roues | - |
Bord double | Oui |
Matière de bord | Aluminium |
Nom de bords | Alex R500 |
Dessin de pneus | Slicks |
Nom de pneus | Kenda K-West |
Guidon
Type de guidon | - |
Nom de guidon | - |
Place
Type de place | - |
Suspension de place | - |
Nom de place | - |
Pédales
Type de pédales | Quai |
Nom de pédales | - |
Équipement
Comité de devant | Non |
Comité de arrière | Non |
Tronc | Non |
Miroir de Rearview | Non |
Corne | Non |
Corbeille | Non |