Sponsored ads
Informations générales
Marque | Silverback |
Modèle | Alpine 1 (2012) |
Poids | 12.4 kg |
Libéré sur le marché | 2012 |
Pour les femmes | Non |
Pour les gamins | Non |
Charpente
Matière de charpente | Alliage En aluminium |
Type de charpente | Fermé |
Charpente pliante | No |
Couleur | Blanc, Rouge |
Fourchette
Type de fourchette | Suspension |
Type d'amortisseur | - |
Pression d'amortisseur | - |
Nom de fourchette | RockShox Recon Argent TK |
Transmission
Trajet de roue | Arriere |
Type de trajet | Chaine |
Type de transmission | Avec un changement externe |
Nombre de vitesses | - |
Nom de système | Shimano Deore FC-M590 (22/32/44T) |
Nom de cassette | Shimano CS-HG50 (11-32T) |
Front derailleur nom de matériels | Shimano Deore |
Élevez le nom de matériels derailleur | Shimano XT |
Commutateurs
Type de commutateurs | Gochette |
Nom de commutateurs | Shimano Deore |
Système de breake
Breakes de devant | Disque hydraulique |
Le front freine le nom | Shimano BR-M445 |
Breakes arrière | Disque hydraulique |
Le front freine le nom | Shimano BR-M445 |
Roues
Nombre de roues | 2 |
Diamètre de roues | 26 " |
Bord double | Oui |
Matière de bord | Aluminium |
Nom de bords | Alex TD25 |
Dessin de pneus | Boue |
Nom de pneus | Kenda Small Block 8 |
Guidon
Type de guidon | - |
Nom de guidon | - |
Place
Type de place | Sports |
Suspension de place | Non |
Nom de place | - |
Pédales
Type de pédales | Quai |
Nom de pédales | - |
Équipement
Comité de devant | Non |
Comité de arrière | Non |
Tronc | Non |
Miroir de Rearview | Non |
Corne | Non |
Corbeille | Non |