Informations générales
| Marque | Nakxus |
| Modèle | LX330 H |
| Poids | - |
| Disponible a la vente depuis | - |
| Modèle pour femme | Acier |
| Modèle pour enfants | - |
| Matériau | Acier |
| Type de cadre | Fermé |
| Cadre pliant | - |
| Couleur | Blue, Noir |
| Type de fourche | Suspension |
| Type d'amortisseur | - |
| Pression d'amortisseur | - |
| Nom de fourche | - |
| Roue de propulsion | Arriere |
| Type de conduite | Chaine |
| Type de transmission | Avec un interrupteur exterieur |
| Nombre de vitesses | 21 |
| Marque du plateau | - |
| Marque des pignons | - |
| Marque du derailleur avant | - |
| Marque du derailleur arrière | - |
| Type de commutateur | Combiné |
| Marque du commutateur | - |
| Freins avant | - |
| Marque du frein avant | - |
| Freins arrière | - |
| Marque du frein arrière | - |
| Nombre de roues | - |
| Diamètre des roues | 26 " |
| Double jante | Aluminium |
| Matériau de la jante | Aluminium |
| Marque de la jante | - |
| Type de pneus | Boue |
| Marque des pneus | Boue |
| Type de guidon | Direct |
| Marque du guidon | Direct |
| Type de selle | Voyage |
| Suspension de la selle | Plateforme |
| Marque de la selle | - |
| Type de pédales | Plateforme |
| Marque des pédales | - |
| Garde boues avant | Partial |
| Garde boue arrière | Partial |
| Coffre | - |
| Rétroviseur | - |
| Klaxon | - |
| Panier | - |








