Informations générales
| Marque | Haro |
| Modèle | Steel Reserve 1.1 (2014) |
| Poids | - |
| Disponible a la vente depuis | 2014 |
| Modèle pour femme | Acier chromé |
| Modèle pour enfants | - |
| Matériau | Acier chromé |
| Type de cadre | Fermé |
| Cadre pliant | - |
| Couleur | Gris, Blue |
| Type de fourche | Solide |
| Type d'amortisseur | - |
| Pression d'amortisseur | - |
| Nom de fourche | - |
| Roue de propulsion | Arriere |
| Type de conduite | Chaine |
| Type de transmission | 1 vitesse (?????????) |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Marque du plateau | - |
| Marque des pignons | - |
| Marque du derailleur avant | - |
| Marque du derailleur arrière | - |
| Type de commutateur | - |
| Marque du commutateur | - |
| Freins avant | - |
| Marque du frein avant | - |
| Freins arrière | Tektro IO |
| Marque du frein arrière | - |
| Nombre de roues | - |
| Diamètre des roues | 26 " |
| Double jante | Aluminium |
| Matériau de la jante | Aluminium |
| Marque de la jante | - |
| Type de pneus | Boue |
| Marque des pneus | Boue |
| Type de guidon | Avec l augmentation de |
| Marque du guidon | Avec l augmentation de |
| Type de selle | Sports |
| Suspension de la selle | Plateforme |
| Marque de la selle | Sports |
| Type de pédales | Plateforme |
| Marque des pédales | - |
| Garde boues avant | - |
| Garde boue arrière | - |
| Coffre | - |
| Rétroviseur | - |
| Klaxon | - |
| Panier | - |








