Informations générales
| Marque | Haro |
| Modèle | FL 29 One (2014) |
| Poids | - |
| Disponible a la vente depuis | 2014 |
| Modèle pour femme | Alliage en aluminium |
| Modèle pour enfants | - |
| Matériau | Alliage en aluminium |
| Type de cadre | Fermé |
| Cadre pliant | - |
| Couleur | Vert, Noir |
| Type de fourche | Suspension |
| Type d'amortisseur | - |
| Pression d'amortisseur | 100 mm |
| Nom de fourche | - |
| Roue de propulsion | Arriere |
| Type de conduite | Chaine |
| Type de transmission | Avec un interrupteur exterieur |
| Nombre de vitesses | 21 |
| Marque du plateau | - |
| Marque des pignons | - |
| Marque du derailleur avant | - |
| Marque du derailleur arrière | - |
| Type de commutateur | Combiné |
| Marque du commutateur | - |
| Freins avant | - |
| Marque du frein avant | - |
| Freins arrière | - |
| Marque du frein arrière | - |
| Nombre de roues | - |
| Diamètre des roues | 29 " |
| Double jante | - |
| Matériau de la jante | - |
| Marque de la jante | - |
| Type de pneus | Semi slicks |
| Marque des pneus | - |
| Type de guidon | Avec l augmentation de |
| Marque du guidon | Avec l augmentation de |
| Type de selle | Sports |
| Suspension de la selle | Plateforme |
| Marque de la selle | Sports |
| Type de pédales | Plateforme |
| Marque des pédales | - |
| Garde boues avant | - |
| Garde boue arrière | - |
| Coffre | - |
| Rétroviseur | - |
| Klaxon | - |
| Panier | - |








