Informations générales
| Marque | Haro |
| Modèle | Express Sport |
| Poids | - |
| Disponible a la vente depuis | - |
| Modèle pour femme | Oui |
| Modèle pour enfants | Non |
| Matériau | Alliage en aluminium |
| Type de cadre | Ouvert |
| Cadre pliant | - |
| Couleur | Blanc |
| Type de fourche | Solide |
| Type d'amortisseur | - |
| Pression d'amortisseur | - |
| Nom de fourche | - |
| Roue de propulsion | Arriere |
| Type de conduite | Chaine |
| Type de transmission | Avec un interrupteur exterieur |
| Nombre de vitesses | - |
| Marque du plateau | Lasco (42/34/24) |
| Marque des pignons | Sunrace |
| Marque du derailleur avant | Shimano Altus |
| Marque du derailleur arrière | Shimano Altus |
| Type de commutateur | Gachette |
| Marque du commutateur | Shimano EZ Fire |
| Freins avant | Bord mécanique |
| Marque du frein avant | APSE |
| Freins arrière | Bord mécanique |
| Marque du frein arrière | APSE |
| Nombre de roues | 2 |
| Diamètre des roues | - |
| Double jante | - |
| Matériau de la jante | - |
| Marque de la jante | Weinmann |
| Type de pneus | Semi slicks |
| Marque des pneus | Kenda |
| Type de guidon | Avec l augmentation de |
| Marque du guidon | Avec l augmentation de |
| Type de selle | Comfortable |
| Suspension de la selle | - |
| Marque de la selle | - |
| Type de pédales | Plateforme |
| Marque des pédales | - |
| Garde boues avant | Non |
| Garde boue arrière | Non |
| Coffre | Non |
| Rétroviseur | Non |
| Klaxon | Non |
| Panier | Non |








