Informations générales
| Marque | Haro |
| Modèle | Annex Pro XL (2014) |
| Poids | 10.77 kg |
| Disponible a la vente depuis | 2014 |
| Modèle pour femme | - |
| Modèle pour enfants | - |
| Matériau | Alliage en aluminium |
| Type de cadre | Fermé |
| Cadre pliant | - |
| Couleur | Argent, Noir |
| Type de fourche | Solide |
| Type d'amortisseur | - |
| Pression d'amortisseur | - |
| Nom de fourche | - |
| Roue de propulsion | Arriere |
| Type de conduite | Chaine |
| Type de transmission | 1 vitesse (?????????) |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Marque du plateau | - |
| Marque des pignons | - |
| Marque du derailleur avant | - |
| Marque du derailleur arrière | - |
| Type de commutateur | - |
| Marque du commutateur | - |
| Freins avant | - |
| Marque du frein avant | - |
| Freins arrière | - |
| Marque du frein arrière | - |
| Nombre de roues | - |
| Diamètre des roues | 20 " |
| Double jante | Kenda |
| Matériau de la jante | - |
| Marque de la jante | - |
| Type de pneus | Semi slicks |
| Marque des pneus | Semi slicks |
| Type de guidon | Avec l augmentation de |
| Marque du guidon | Avec l augmentation de |
| Type de selle | Sports |
| Suspension de la selle | Plateforme |
| Marque de la selle | - |
| Type de pédales | Plateforme |
| Marque des pédales | - |
| Garde boues avant | - |
| Garde boue arrière | - |
| Coffre | - |
| Rétroviseur | - |
| Klaxon | - |
| Panier | - |








