Informations générales
| Marque | Fuji |
| Modèle | Nevada 1.9 V (2013) |
| Poids | - |
| Disponible a la vente depuis | 2013 |
| Modèle pour femme | Non |
| Modèle pour enfants | Non |
| Matériau | Alliage en aluminium |
| Type de cadre | Fermé |
| Cadre pliant | - |
| Couleur | Noir, Rouge |
| Type de fourche | Suspension |
| Type d'amortisseur | - |
| Pression d'amortisseur | 100 mm |
| Nom de fourche | SR Suntour SF13-XCT |
| Roue de propulsion | Arriere |
| Type de conduite | Chaine |
| Type de transmission | Avec un interrupteur exterieur |
| Nombre de vitesses | 21 |
| Marque du plateau | Shimano FC-M131 |
| Marque des pignons | Shimano MF-TZ31 |
| Marque du derailleur avant | Shimano Tourney FD-TX51 |
| Marque du derailleur arrière | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Type de commutateur | Gachette |
| Marque du commutateur | Shimano ST-EF40 |
| Freins avant | Bord mécanique |
| Marque du frein avant | Tektro |
| Freins arrière | Bord mécanique |
| Marque du frein arrière | Tektro |
| Nombre de roues | 2 |
| Diamètre des roues | 26 " |
| Double jante | Non |
| Matériau de la jante | Aluminium |
| Marque de la jante | Formula FM21 (Formula FM21 front / FM31 rear) |
| Type de pneus | Boue |
| Marque des pneus | Vera EOS |
| Type de guidon | Avec l augmentation de |
| Marque du guidon | Avec l augmentation de |
| Type de selle | Sports |
| Suspension de la selle | Non |
| Marque de la selle | Oval Mountain |
| Type de pédales | Plateforme |
| Marque des pédales | - |
| Garde boues avant | Non |
| Garde boue arrière | Non |
| Coffre | Non |
| Rétroviseur | Non |
| Klaxon | Non |
| Panier | Non |








