Sponsored ads
Informations générales
Marque | Bergamont |
Modèle | Vitox 9.2 (2012) |
Poids | 13.9 kg |
Libéré sur le marché | 2012 |
Pour les femmes | Non |
Pour les gamins | Non |
Charpente
Matière de charpente | Alliage En aluminium (????? 6061) |
Type de charpente | Fermé |
Charpente pliante | No |
Couleur | Noir, Gris |
Fourchette
Type de fourchette | Suspension |
Type d'amortisseur | Fil printanier / pétrole |
Pression d'amortisseur | 100 mm |
Nom de fourchette | SR Suntour XCM-HLO |
Transmission
Trajet de roue | Arriere |
Type de trajet | Chaine |
Type de transmission | Avec un changement externe |
Nombre de vitesses | 27 |
Nom de système | Shimano FC-M430 |
Nom de cassette | SRAM PG-950 |
Front derailleur nom de matériels | Shimano Alivio FD-M430 |
Élevez le nom de matériels derailleur | Shimano Deore SLX RD-M662 |
Commutateurs
Type de commutateurs | Gochette |
Nom de commutateurs | Shimano Alivio SL-M430 |
Système de breake
Breakes de devant | Disque hydraulique |
Le front freine le nom | Hayes Stroker Ryde Comp |
Breakes arrière | Disque hydraulique |
Le front freine le nom | Hayes Stroker Ryde Comp |
Roues
Nombre de roues | 2 |
Diamètre de roues | 26 " |
Bord double | Non |
Matière de bord | Aluminium |
Nom de bords | Weinmann Taurus 2000 |
Dessin de pneus | Boue |
Nom de pneus | Schwalbe Smart Sam |
Guidon
Type de guidon | Avec la augmentation de (rise: 15mm) |
Nom de guidon | Avec la augmentation de (rise: 15mm) |
Place
Type de place | Sports |
Suspension de place | Non |
Nom de place | BGM Pro |
Pédales
Type de pédales | Quai |
Nom de pédales | - |
Équipement
Comité de devant | Non |
Comité de arrière | Non |
Tronc | Non |
Miroir de Rearview | Non |
Corne | Non |
Corbeille | Non |