Información general
| Marca | Trek |
| Modelo | 820 WSD (2012) |
| Liberado en el mercado | 2012 |
| Para mujeres | Yes |
| Para niños | No |
| Material de cuadro | Acero |
| Tipo de cuadro | Abierto |
| Cuadro plegable | - |
| Color | Negro |
| Tipo de tenedor | Suspensión |
| Tipo de amortiguador | Primavera de elastomer |
| Presión de amortiguador | 63 mm |
| Nombre de tenedor | SR Suntour M2025 |
| Paseo de rueda | Reverso |
| Tipo de paseo | Cadena |
| Tipo de transmisión | Con un cambio externo |
| Número de velocidades | 21 |
| Nombre de sistema | - |
| Nombre de piñon | Shimano MF-TZ31 (14-34) |
| Nombre de cambio frontal | Shimano TX |
| Nombre de cambio trasero | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Tipo del palanca de cambios | - |
| Nombre del palanca de cambios | Shimano ST-EF40 |
| Frontal frenos | Borde mecánico |
| Nombre de frontal frenos | Tektro |
| Trasero frenos | Borde mecánico |
| Nombre de trasero frenos | Tektro |
| Número de ruedas | 2 |
| Diámetro de ruedas | 26 " |
| Doble borde | - |
| Material de borde | - |
| Nombre de bordes | Bontrager 550 |
| Modelo de llantas | - |
| Nombre de llantas | Bontrager LT3 |
| Tipo de manubrio | Con la subida de |
| Nombre de manubrio | Con la subida de |
| Tipo de asiento | - |
| Suspensión de asiento | No |
| Nombre de asiento | Bontrager SSR WSD |
| Tipo de pedales | Plataforma |
| Pedals name | - |
| Panel delantero | No |
| Panel trasero | No |
| Tronco | No |
| Retrovisor | No |
| Cuerno | No |
| Cesta | No |








