Información general
| Marca | Nakxus |
| Modelo | Dynamite 26M021 |
| Liberado en el mercado | - |
| Para mujeres | Acero |
| Para niños | - |
| Material de cuadro | Acero |
| Tipo de cuadro | Cerrado |
| Cuadro plegable | - |
| Color | Blanco |
| Tipo de tenedor | Suspensión |
| Tipo de amortiguador | - |
| Presión de amortiguador | - |
| Nombre de tenedor | - |
| Paseo de rueda | Reverso |
| Tipo de paseo | Cadena |
| Tipo de transmisión | Con un cambio externo |
| Número de velocidades | 21 |
| Nombre de sistema | - |
| Nombre de piñon | - |
| Nombre de cambio frontal | - |
| Nombre de cambio trasero | - |
| Tipo del palanca de cambios | Combinado |
| Nombre del palanca de cambios | - |
| Frontal frenos | - |
| Nombre de frontal frenos | - |
| Trasero frenos | - |
| Nombre de trasero frenos | - |
| Número de ruedas | - |
| Diámetro de ruedas | 26 " |
| Doble borde | Aluminio |
| Material de borde | Aluminio |
| Nombre de bordes | - |
| Modelo de llantas | Barro |
| Nombre de llantas | Barro |
| Tipo de manubrio | - |
| Nombre de manubrio | - |
| Tipo de asiento | Deportes |
| Suspensión de asiento | Plataforma |
| Nombre de asiento | - |
| Tipo de pedales | Plataforma |
| Pedals name | - |
| Panel delantero | Partial |
| Panel trasero | Partial |
| Tronco | - |
| Retrovisor | - |
| Cuerno | - |
| Cesta | - |








