Información general
| Marca | Nakxus |
| Modelo | 26M014 1 |
| Liberado en el mercado | - |
| Para mujeres | No |
| Para niños | No |
| Material de cuadro | Acero |
| Tipo de cuadro | Cerrado |
| Cuadro plegable | - |
| Color | Negro, Rojo |
| Tipo de tenedor | Suspensión |
| Tipo de amortiguador | - |
| Presión de amortiguador | - |
| Nombre de tenedor | - |
| Paseo de rueda | Reverso |
| Tipo de paseo | Cadena |
| Tipo de transmisión | Con un cambio externo |
| Número de velocidades | 21 |
| Nombre de sistema | - |
| Nombre de piñon | - |
| Nombre de cambio frontal | Shimano |
| Nombre de cambio trasero | Shimano |
| Tipo del palanca de cambios | - |
| Nombre del palanca de cambios | - |
| Frontal frenos | Disco mecánico |
| Nombre de frontal frenos | - |
| Trasero frenos | Disco mecánico |
| Nombre de trasero frenos | - |
| Número de ruedas | 2 |
| Diámetro de ruedas | 26 " |
| Doble borde | Yes |
| Material de borde | Aluminio |
| Nombre de bordes | - |
| Modelo de llantas | Barro |
| Nombre de llantas | - |
| Tipo de manubrio | Directo |
| Nombre de manubrio | Directo |
| Tipo de asiento | - |
| Suspensión de asiento | - |
| Nombre de asiento | - |
| Tipo de pedales | Plataforma |
| Pedals name | - |
| Panel delantero | No |
| Panel trasero | No |
| Tronco | No |
| Retrovisor | No |
| Cuerno | No |
| Cesta | No |








