Sponsored ads
Información general
| Marca | Fuji |
| Modelo | ABSOLUTE 3.0 ST |
| Liberado en el mercado | - |
| Para mujeres | Sí |
| Para niños | No |
Marco
| Material de marco | Aleación de Aluminio |
| Tipo de marco | Abierto |
| Marco plegable | No |
| Color | Plata (Blanco) |
Tenedor
| Tipo de tenedor | Resistente |
| Tipo de amortiguador | - |
| Presión de amortiguador | - |
| Nombre de tenedor | - |
Transmisión
| Paseo de rueda | Reverso |
| Tipo de paseo | Cadena |
| Tipo de transmisión | Con un interruptor externo |
| Número de velocidades | 24 |
| Nombre de sistema | Fuji |
| Nombre de cassette | Shimano |
| Presente el nombre de marchas de derailleur | Shimano FD-R443A |
| Críe el nombre de marchas de derailleur | Shimano Sora |
Interruptor
| Tipo del interruptor de la pista | Gatillo |
| Nombre del interruptor de la pista | Shimano EZ Fire Plus |
Sistema de freno
| Frenos delanteros | Borde mecánico |
| El frente frena el nombre | Tektro Mini-V |
| Frenos traseros | Borde mecánico |
| El frente frena el nombre | Tektro Mini-V |
Ruedas
| Número de ruedas | 2 |
| Diámetro de ruedas | 28 " |
| Doble borde | Sí |
| Material de borde | Aluminio |
| Nombre de bordes | Fuji |
| Modelo de neumáticos | Capas semi |
| Nombre de neumáticos | Hutchinson Flash |
Manillar
| Tipo de manillar | Directo |
| Nombre de manillar | Directo |
Asiento
| Tipo de asiento | Cómodo |
| Suspensión de asiento | No |
| Nombre de asiento | Fuji Comfort |
Pedales
| Tipo de pedales | Plataforma |
| Pedals name | - |
Equipo
| Panel delantero | No |
| Panel trasero | No |
| Tronco | No |
| Retrovisor | No |
| Cuerno | No |
| Cesta | No |








