Información general
| Marca | Author |
| Modelo | A Ray 1.0 (2014) |
| Liberado en el mercado | 2014 |
| Para mujeres | - |
| Para niños | - |
| Material de cuadro | Aleación de Aluminio |
| Tipo de cuadro | Cerrado |
| Cuadro plegable | - |
| Color | Blanco, Color gris, Blue |
| Tipo de tenedor | Suspensión |
| Tipo de amortiguador | - |
| Presión de amortiguador | 100 mm |
| Nombre de tenedor | - |
| Paseo de rueda | Reverso |
| Tipo de paseo | Cadena |
| Tipo de transmisión | Con un cambio externo |
| Número de velocidades | 27 |
| Nombre de sistema | - |
| Nombre de piñon | - |
| Nombre de cambio frontal | - |
| Nombre de cambio trasero | - |
| Tipo del palanca de cambios | Gatillo |
| Nombre del palanca de cambios | - |
| Frontal frenos | Tektro Draco |
| Nombre de frontal frenos | - |
| Trasero frenos | Tektro Draco |
| Nombre de trasero frenos | - |
| Número de ruedas | - |
| Diámetro de ruedas | 26 " |
| Doble borde | Aluminio |
| Material de borde | Aluminio |
| Nombre de bordes | - |
| Modelo de llantas | Barro |
| Nombre de llantas | Barro |
| Tipo de manubrio | Con la subida de |
| Nombre de manubrio | Con la subida de |
| Tipo de asiento | Deportes |
| Suspensión de asiento | Shimano |
| Nombre de asiento | Deportes |
| Tipo de pedales | poner en contacto |
| Pedals name | - |
| Panel delantero | Partial |
| Panel trasero | Partial |
| Tronco | - |
| Retrovisor | - |
| Cuerno | - |
| Cesta | - |








