General information
| Brand | Trek |
| Model | Tarpon |
| Weight | - |
| Released on the market | 2011 |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black, Gray |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | 100 mm |
| Fork name | SR Suntour S11-XCT |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 21 |
| System name | Shimano Tourney (42/34/24) |
| Cassette name | Shimano MF-Z31 (14-34) |
| Front derailleur gears name | Shimano FD-C050 |
| Rear derailleur gears name | Shimano Altus |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | Shimano Acera SL-EF51 |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Tektro TKB01 |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Tektro TKB01 |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | - |
| Rim material | - |
| Rims name | Bontrager 550 |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Bontrager LT3 ECO (2.0") |
| Handlebar type | Direct |
| Handlebar name | Direct |
| Seat type | - |
| Seat suspension | - |
| Seat name | Bontrager SSR |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








