General information
| Brand | Trek |
| Model | Shift 1 WSD (2013) |
| Weight | - |
| Released on the market | 2013 |
| For women | Yes |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Open |
| Collapsible frame | - |
| Color | Gray, Yellow |
| Fork type | Tough |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | - |
| Fork name | - |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 7 |
| System name | - |
| Cassette name | Shimano MF-TZ31 |
| Front derailleur gears name | - |
| Rear derailleur gears name | Shimano Tourney |
| Shifters type | Grip-Shift |
| Shifters name | SRAM MRX |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Tektro |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Tektro |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | No |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | Formula |
| Tyres pattern | Semi slicks |
| Tyres name | Bontrager H5 |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Comfortable |
| Seat suspension | Yes |
| Seat name | Bontrager Suburbia FIT |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








