General information
| Brand | Trek |
| Model | Calypso Mens |
| Weight | - |
| Released on the market | 2011 |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black, White, Gray, Brown |
| Fork type | Tough |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | - |
| Fork name | - |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 7 |
| System name | - |
| Cassette name | Shimano (13-34) |
| Front derailleur gears name | - |
| Rear derailleur gears name | SRAM 3.0 |
| Shifters type | Grip-Shift |
| Shifters name | SRAM MRX |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Tektro |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Tektro |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | - |
| Rim material | - |
| Rims name | - |
| Tyres pattern | Slicks |
| Tyres name | Bontrager Solana (2.35") |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Travel |
| Seat suspension | Yes |
| Seat name | Trek Cruiser |
| Pedals type | Platform (nylon) |
| Pedals name | - |
| Front panel | Yes |
| Rear panel panel | Yes |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








