General information
| Brand | Trek |
| Model | 7100 |
| Weight | - |
| Released on the market | - |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black, Green |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | Spring-elastomer |
| Shock absorber pressure | 50 mm |
| Fork name | SR Suntour NEX |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 21 |
| System name | Shimano FC-M171 (48/38/28) |
| Cassette name | - |
| Front derailleur gears name | Shimano Tourney |
| Rear derailleur gears name | SRAM X.3 |
| Shifters type | - |
| Shifters name | SRAM 3.0 Comp |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Tektro |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | Tektro |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | - |
| Double rim | - |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | Bontrager 550 |
| Tyres pattern | - |
| Tyres name | Bontrager H4 |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | - |
| Seat suspension | No |
| Seat name | Bontrager Boulevard |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








