General information
| Brand | Trek |
| Model | 4900 Disc (2013) |
| Weight | - |
| Released on the market | 2013 |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black, White, Red, Green |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | Spring wire / oil |
| Shock absorber pressure | 100 mm |
| Fork name | SR Suntour SF11-XCR RL |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 30 |
| System name | Shimano FC-M552 |
| Cassette name | Shimano CS-HG62 |
| Front derailleur gears name | Shimano Deore |
| Rear derailleur gears name | Shimano Deore XT Shadow |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | Shimano Deore |
| Front brakes | Hydraulic disc |
| Front brakes name | Avid Elixir 1 |
| Rear brakes | Hydraulic disc |
| Front brakes name | Avid Elixir 1 |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | Yes |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | Shimano M475 |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Bontrager XR2 |
| Handlebar type | With the rise of |
| Handlebar name | With the rise of |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | Bontrager Evoke 1 |
| Pedals type | Platform |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








