General information
| Brand | Stels |
| Model | Pilot 250 |
| Weight | - |
| Released on the market | 2011 |
| For women | No |
| For kids | Yes 6 - 11 years |
| Frame material | Steel |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black, White, Green |
| Fork type | Suspension (Steel) |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | 40 mm |
| Fork name | - |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 6 |
| System name | Prowheel |
| Cassette name | DNP (14-28) |
| Front derailleur gears name | - |
| Rear derailleur gears name | Shimano Tourney RD-TY22 |
| Shifters type | Grip-Shift |
| Shifters name | Shimano Revo Shift SL-RS35 |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 20 " |
| Double rim | Yes |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | - |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Kenda K-Rad K-905 (2.0") |
| Handlebar type | Direct |
| Handlebar name | Direct |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | Cionlli |
| Pedals type | Platform (plastic????) |
| Pedals name | - |
| Front panel | Yes |
| Rear panel panel | Yes |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








