General information
| Brand | Specialized |
| Model | P.1 Int |
| Weight | - |
| Released on the market | 2011 |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Chromoly steel |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black |
| Fork type | Tough (Chrome-moly steel Steel) |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | - |
| Fork name | - |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | 1-speed (?????????) |
| Number of speeds | 1 |
| System name | - |
| Cassette name | - |
| Front derailleur gears name | - |
| Rear derailleur gears name | - |
| Shifters type | - |
| Shifters name | - |
| Front brakes | Mechanical disc |
| Front brakes name | Avid BB5 |
| Rear brakes | Mechanical disc |
| Front brakes name | Avid BB5 |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | 26 " |
| Double rim | Yes |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | P. Disc |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Specialized Rhythm Lite Control (2.3") |
| Handlebar type | Direct (???????????, ?????????????) |
| Handlebar name | Direct (???????????, ?????????????) |
| Seat type | Sports |
| Seat suspension | No |
| Seat name | P. Combo |
| Pedals type | Platform (plastic????) |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








