General information
| Brand | Specialized |
| Model | Crosstrail Sport |
| Weight | - |
| Released on the market | 2011 |
| For women | No |
| For kids | No |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Frame type | Closed |
| Collapsible frame | - |
| Color | Black |
| Fork type | Suspension |
| Shock absorber type | - |
| Shock absorber pressure | 75 mm |
| Fork name | SR Suntour SF11-NVX-MLO |
| Wheel drive | Rear |
| Drive type | Chain |
| Transmission type | With an external switch |
| Number of speeds | 24 |
| System name | SR Suntour (48/38/28) |
| Cassette name | SRAM |
| Front derailleur gears name | Shimano FD-M191 |
| Rear derailleur gears name | Shimano Acera |
| Shifters type | Trigger |
| Shifters name | Shimano Acera SL-M310 |
| Front brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Rear brakes | Rim mechanical |
| Front brakes name | - |
| Number of wheels | 2 |
| Wheels diameter | - |
| Double rim | Yes |
| Rim material | Aluminium |
| Rims name | - |
| Tyres pattern | Mud |
| Tyres name | Specialized Borough XC Sport |
| Handlebar type | Direct |
| Handlebar name | Direct |
| Seat type | Travel |
| Seat suspension | Yes |
| Seat name | Specialized XC |
| Pedals type | Platform (plastic????) |
| Pedals name | - |
| Front panel | No |
| Rear panel panel | No |
| Trunk | No |
| Rearview mirror | No |
| Horn | No |
| Basket | No |








